Although Hrithik Roshan starrer Super 30 had an average opening, the film is now heading towards a big total in its lifetime. It has already scored a century at the Indian box office and the current trend suggests that the film may reach 140 crore in its lifetime.

Super 30 is a Bollywood film directed by Vikas Bahl, based on the life of mathematician Anand Kumar and his educational program Super 30. The film stars Hrithik Roshan and Mrunal Thakur in lead roles and was theatrically released in India on 12 July 2019.
The Indian box office collection of Super 30 is as follows:
Day | Net Collection in India | |
Day 1 | First Friday | ₹ 11.83 cr |
Day 2 | First Saturday | ₹ 18.19 cr |
Day 3 | First Sunday | ₹ 20.74 cr |
Day 4 | First Monday | ₹ 6.92 cr |
Day 5 | First Tuesday | ₹ 6.39 cr |
Day 6 | First Wednesday | ₹ 6.16 cr |
Day 7 | First Thursday | ₹ 5.62 cr |
Week 1 Total | ₹ 75.85 cr | |
Day 8 | Second Friday | ₹ 4.52 cr |
Day 9 | Second Saturday | ₹ 8.53 cr |
Day 10 | Second Sunday | ₹ 11.68 cr |
Day 11 | Second Monday | ₹ 3.60 cr |
Day 12 | Second Tuesday | ₹ 3.34 cr |
Day 13 | Second Wednesday | ₹ 3.16 cr |
Day 14 | Second Thursday | ₹ 3.03 cr |
Week 2 Total | ₹ 37.86 cr | |
Day 15 | Third Friday | ₹ 2.14 cr |
Day 16 | Third Saturday | ₹ 4.47 cr |
Day 17 | Third Sunday | ₹ 5.61 cr |
Day 18 | Third Monday | ₹ 1.39 cr |
Day 19 | Third Tuesday | ₹ 1.35 cr |
Day 20 | Third Wednesday | ₹ 1.47 cr |
Day 21 | Third Thursday | ₹ 1.51 cr |
Week 3 Total | ₹ 17.94 cr | |
Day 22 | Fourth Friday | ₹ 0.96 cr |
Day 23 | Fourth Saturday | ₹ 2.10 cr |
Day 24 | Fourth Sunday | ₹ 3.22 cr |
Day 25 | Fourth Monday | ₹ 0.85 cr |
Day 26 | Fourth Tuesday | ₹ 0.81 cr |
Day 27 | Fourth Wednesday | ₹ 0.85 cr |
Day 28 | Fourth Thursday | ₹ 0.80 cr |
Week 4 Total | ₹ 9.60 cr | |
Week 5 Total | ₹ 5.33 cr |
Total collection: ₹ 146.58 cr SuperHIT