Allu Arjun and Rashmika Mandanna’s latest film, “Pushpa 2,” has lived up to its hype and shattered all Indian box office records. The movie not only became the biggest opener in Indian cinema history but its Hindi version also surpassed the opening collection record of “Jawan“. The first part of the franchise generated extreme curiosity among moviegoers across all regions of India, and the filmmakers did not disappoint with the content, as evident from the reviews of both critics and audiences.
The film stars Allu Arjun in the titular role, alongside Rashmika Mandanna, Fahadh Faasil, Jagapathi Babu, Dhananjaya, Rao Ramesh, Sunil, and Anasuya Bharadwaj. “Pushpa 2” is the second installment in the Pushpa film series and the sequel to the 2021 film “Pushpa: The Rise”.
With such an unprecedented opening on a non-holiday, the film is poised to cross the 1000-crore mark at the Indian box office, and its Hindi version might become the biggest hit in its own right. The lifetime collection of the film remains uncertain, and only time will tell where it will end its box office journey.
The Indian box office collection of “Pushpa 2: The Rule” is as follows:
Day | Net Collection (in ₹ ) | Hindi Version Collection (in ₹ ) | |
Day 1 | First Thursday | 164.25 Cr (+10.65 Cr paid preview ) | 72 Cr |
Day 2 | First Friday | 93.80 Cr | 59 Cr |
Day 3 | First Saturday | 119.25 Cr | 74 Cr |
Day 4 | First Sunday | 141.05 Cr | 86 Cr |
Day 5 | First Monday | 64.45 Cr | 48 Cr |
Day 6 | First Tuesday | 51.55 Cr | 36 Cr |
Day 7 | First Wednesday | 43.35 Cr | 31.50 Cr |
Day 8 | Second Thursday | 37.45 Cr | 27 Cr |
Week 1 | 725.80 Cr | 433.50 Cr | |
Day 9 | Second Friday | 36.40 Cr | 27.50 Cr |
Day 10 | Second Saturday | 63.30 Cr | 46.50 Cr |
Day 11 | Second Sunday | 76.60 Cr | 54 Cr |
Day 12 | Second Monday | 26.95 Cr | 20.50 Cr |
Day 13 | Second Tuesday | 23.35 Cr | 19.50 Cr |
Day 14 | Second Wednesday | 20.55 Cr | 17 Cr |
Day 15 | Second Thursday | 17.65 Cr | 14 Cr |
Week 2 | 264.80 Cr | 199.00 Cr | |
Day 16 | Third Friday | 14.30 Cr | 12.50 Cr |
Day 17 | Third Saturday | 24.75 Cr | 20.50 Cr |
Day 18 | Third Sunday | 32.95 Cr | 27 Cr |
Day 19 | Third Monday | 13 Cr | 11.75 Cr |
Day 20 | Third Tuesday | 14.5 Cr | 11.50 Cr |
Day 21 | Third Wednesday | 19.50 Cr | 15.50 Cr |
Day 22 | Third Thursday | 10.50 Cr | 9 Cr |
Week 3 | 129.50 Cr | 107.75 Cr | |
Day 23 | Fourth Friday | 8.75 Cr | 7 Cr |
Day 24 | Fourth Saturday | 12.50 Cr | 10.25 Cr |
Day 25 | Fourth Sunday | 15.65 Cr | 12.25 Cr |
Day 26 | Fourth Monday | 6.80 Cr | 6.25 Cr |
Day 27 | Fourth Tuesday | 7.70 Cr | 7 Cr |
Day 28 | Fourth Wednesday | 13.25 Cr | 10.50 Cr |
Day 29 | Fourth Thursday | 5 Cr | 4.70 Cr |
Week 4 | 69.65 Cr | 57.95 Cr | |
Day 30 | Fifth Friday | 3.75 Cr | 3 Cr |
Day 31 | Fifth Saturday | 5.75 Cr | 5 Cr |
Day 32 | Fifth Sunday | 7.50 Cr | 6 Cr |
Day 33 | Fifth Monday | 2.5 Cr | 2 Cr |
Day 34 | Fifth Tuesday | 2.15 Cr | 1.75 Cr |
Day 35 | Fifth Wednesday | 2.15 Cr | 1.65 Cr |
Day 36 | Fifth Thursday | 2 Cr | 1.5 Cr |
Week 5 | 25.80 Cr | 20.90 Cr | |
Day 37 | Sixth Friday | 1.15 Cr | 0.95 Cr |
Day 38 | Sixth Saturday | 2 Cr | 1.75 Cr |
Day 39 | Sixth Sunday | 2.35 Cr | 2.10 Cr |
Day 40 | Sixth Monday | 1 Cr | 0.75 Cr |
Day 41 | Sixth Tuesday | 1.5 Cr | 1.25 Cr |
Day 42 | Sixth Wednesday | 0.75 Cr ** | 0.65 Cr ** |
Total Collection | 1224.30 Cr | 826.55 Cr |
**: Estimated figure