Ram Charan and Kiara Advani’s movie Game Changer had an excellent opening on Friday, despite receiving mixed reviews from both critics and moviegoers. Due to average word-of-mouth ratings, the movie will have to rely heavily on Ram Charan’s star power to maintain its momentum at the box office. However, an impressive opening of over ₹50 crores will provide a solid foundation for the film’s lifetime total.
The film features Ram Charan in dual roles, alongside Kiara Advani, Anjali, S. J. Suryah, Srikanth, Sunil, Jayaram, and Samuthirakani. Game Changer was released on January 10, 2025, across India in multiple languages. The film is also competing with the Bollywood release Fateh, which may lead to some loss of revenue in Hindi-speaking regions.

The Indian box office collection of “Game Changer” is as follows:
Day | Net Collection (in ₹ ) | Hindi Version Collection (in ₹ ) | |
Day 1 | First Friday | 51.00 Cr | 8.64 Cr |
Day 2 | First Saturday | 21.60 Cr | 8.43 Cr |
Day 3 | First Sunday | 15.90 Cr | 9.52 Cr |
Day 4 | First Monday | 7.65 Cr | 2.42 Cr |
Day 5 | First Tuesday | 10.00 Cr | 2.60 Cr |
Day 6 | First Wednesday | 7.00 Cr | 1.50 Cr |
Day 7 | First Thursday | 4.50 Cr | 1.00 Cr |
Week 1 | 117.65 Cr | 35.11 Cr | |
Day 8 | Second Friday | 2.75 Cr | 0.40 Cr |
Day 9 | Second Saturday | 2.40 Cr | 0.40 Cr |
Day 10 | Second Sunday | 2.60 Cr | 0.60 Cr |
Day 11 | Second Monday | 1.00 Cr | 0.30 Cr |
Day 12 | Second Tuesday | 0.90 Cr | 0.25 Cr |
Day 13 | Second Wednesday | 0.80 Cr | 0.25 Cr |
Day 14 | Second Thursday | 0.70 Cr | 0.20 Cr |
Week 2 | 11.15 Cr | 2.40 Cr | |
Total Collection | 130.25 Cr | 37.75 Cr |
**: Estimated figure